品牌 | IFM/德国易福门 |
---|
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常开 |
感应距离 [mm] | 7 |
外壳 | 螺纹结构 |
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 50 |
特殊的性能 | 镀金触点; 增长的感应距离 |
---|---|
应用 | 常规清洗过程 |
工作电压 [V] | 10...36 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | 10; (24 V) |
防护等级 | II |
反相保护 | 有 |
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常开 |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 |
开关频率DC [Hz] | 800 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
感应距离 [mm] | 7 |
---|---|
实际感应距离 Sr [mm] | 7 ± 10 % |
工作距离 [mm] | 0...5.7 |
增长的感应距离 | 有 |
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3 |
---|---|
迟滞 [Sr的百分比] | 3...15 |
开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 |
环境温度 [°C] | 0...100 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 68; IP 69K; ("COP") |
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 2006 | ||||||||||
UL认证 |
|
重量 [g] | 25.8 |
---|---|
外壳 | 螺纹结构 |
安装 | 非齐平安装 |
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 50 |
螺纹代号 | M12 x 1 |
原材料 | 螺纹套筒: 不锈钢(1.4404 / 316L); 感应面: PEEK; 固定螺母: 特种钢 |
显示 |
|
---|
供货范围 |
|
---|
包装单位 | 1 件 |
---|
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的 |
---|
上一篇 : 德国易福门IFS205接近传感器
下一篇 : 德国易福门IFT203接近传感器