品牌 | 自营品牌 | 应用领域 | 地矿,交通,印刷包装,纺织皮革,电气 |
---|---|---|---|
质量保证 | 一年 | 连接方式 | 标准2M弹力PVC线缆 |
Sn | 15mm |
德国易福门NAMUR安全防爆开关
适合在危险区域的应用
用于连接本质安全电路
清晰明确地指示开关状态
坚固的金属外壳,适用于严苛的工业环境
产品特征 | |||
---|---|---|---|
电气设计 | NAMUR | ||
输出功能 | 常闭 | ||
感应距离 [mm] | 15 | ||
外壳 | 螺纹结构 | ||
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 50 | ||
电气数据 | |||
连接开关放大器 | 有 | ||
开关放大器 | 具最大值连接认证的固有的安全电路: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW | ||
额定电压DC [V] | 8.2; (1kΩ) | ||
电源电压DC [V] | 7.5...30; (如果该产品在易爆区域外使用) | ||
电流损耗 [mA] | < 1; (锁闭; 导电: > 2,1) | ||
防护等级 | II | ||
输出 | |||
电气设计 | NAMUR | ||
输出功能 | 常闭 | ||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 30; (如果该产品在易爆区域外使用) | ||
开关频率DC [Hz] | 100 | ||
监控范围 | |||
感应距离 [mm] | 15 | ||
实际感应距离 Sr [mm] | 15 ± 10 % | ||
工作距离 [mm] | 0...12.15 | ||
精度/偏差 | |||
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3 | ||
迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 | ||
开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||
工作条件 | |||
环境温度 [°C] | -20...70 | ||
外壳防护等级 | IP 67 | ||
认证/测试 | |||
许可证 | BVS 04 ATEX E 091 X; IECEx BVS 06.0003 | ||
ATEX标记 | ![]() | ||
![]() | |||
![]() | |||
EMC电磁兼容 |
| ||
冲击/振动阻尼 | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
MTTF [年] | 2514 | ||
安全分类 | |||
内部电容最大值 [nF] | 230 | ||
内部电感最大值 [µH] | 210 | ||
机械技术数据 | |||
重量 [g] | 162.2 | ||
外壳 | 螺纹结构 | ||
安装 | 齐平安装 | ||
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 50 | ||
螺纹代号 | M30 x 1.5 | ||
原材料 | 黄铜 特殊镀层; 感应面: PBT; LED窗口: PA | ||
显示器/操作件 | |||
显示 |
| ||
附件 | |||
供货范围 |
| ||
注释 | |||
包装单位 | 1 件 | ||
电气连接 - 插头 | |||
接口 | 接插件: 1 x M12 |
德国易福门NAMUR安全防爆开关
上一篇 : NBB15-30GM50-US环形接近开关生产厂家上海
下一篇 : HFJ12M-10NO霍尔式接近开关厂家